|
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 27/11/2023 | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALQUADRIMESTRE QUADRIMESTRE MAIO – AGOSTO / 2023 | |
|
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 06/09/2023 | DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALQUADRIMESTRE MAIO – AGOSTO – 2023 | |
|
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – 1º QUADRIMESTRE/2023 – SISCONFI | 31/05/2023 | DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | |
|
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 01/05/2023 | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL QUADRIMESTRE QUADRIMESTRE JANEIRO – ABRIL / 2023 | |
|
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – 3º QUADRIMESTRE/2022 | 28/03/2023 | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
|
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – 3º QUADRIMESTRE/2022 | 22/02/2023 | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
|
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 15/09/2022 | |
Nenhum |